Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
44 | 149 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
62 |
before 1926
|
97 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
44 | 149 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
62 |
before 1926
|
97 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|